
Florida Adult Day Care Center Directory
If you are searching for a licensed adult day care center in Florida for a loved one — or suspect adult day care abuse, neglect, or wrongful death may have occurred — we’ve compiled a comprehensive directory of every state-licensed adult day care center. Our goal is to make it easier for families to research facilities, monitor care environments, and take legal action when adult day care centers violate standards of care. As a Florida adult day care abuse law firm, FIDJ advocates for vulnerable adults and their families, holding these facilities accountable for abuse, neglect, and wrongful death.
Explore the FIDJ Florida Adult Day Care Center Directory
ADCC Name | Phone Number | Street Address | City | State | Zip | County |
|---|---|---|---|---|---|---|
CITY OF MIRAMAR ADULT DAY CARE CENTER | (954) 883-5221 | 8915 Miramar Pkwy | Miramar | FL | 33025 | Broward |
COCONUT GROVE ADULT DAY CARE CENTER, INC. | (786) 308-7260 | 2440 SW 27th Ave. | Miami | FL | 33145 | Miami-Dade |
COLUMBIA COUNTY SENIOR SERVICES INC. | (386) 755-0235 | 628 SE Allison Ct. | Lake City | FL | 32025 | Columbia |
COMFORT ADULT DAY CARE INC. | (786) 675-5747 | 10550 NW 77th Ct., Ste. 409 | Hialeah Gardens | FL | 33016 | Miami-Dade |
CONVERGENCE ADULT CARE, INC. | (786) 838-2375 | 5931 NW 173 Dr., Ste. 7-8 | Hialeah | FL | 33015 | Miami-Dade |
COPACABANA ADULT DAY CARE CENTER, CORP | (786) 433-0910 | 3800 W. 12th Ave., Ste. 2 | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
CORAL WEST ADULT DAY CARE INC. | (305) 722-4532 | 2370 SW 67th Ave. Bldg B | Miami | FL | 33155 | Miami-Dade |
COUNCIL ON AGING OF ST. LUCIE, INC. | (772) 336-8608 | 2501 SW Bayshore Blvd. | Port St. Lucie | FL | 34984 | St. Lucie |
COUNCIL ON AGING OF WEST FLORIDA, INC. | (850) 432-1475 | 875 Royce St. | Pensacola | FL | 32503 | Escambia |
CRESCENT ADULT DAY CARE INC. | (305) 456-2098 | 1550 W. 84th St. #65 | Hialeah | FL | 33014 | Miami-Dade |
CRYSTAL PARADISE ADULT DAY CARE INC. | (305) 261-0030 | 6355 SW 8th St. | West Miami | FL | 33144 | Miami-Dade |
DAVID I. SIEGEL ADULT DAY CARE CENTER | (386) 586-2324 | 1000 Belle Terre Blvd. | Palm Coast | FL | 32164 | Flagler |
DAYCATIONS ADULT DAY CARE | (727) 648-2401 | 2250 State Road 580, Ste. 10 | Clearwater | FL | 33763 | Pinellas |
DBS BABY BOOMERS ADULT DAY, HEALTH & ENRICHMENT CENTER | (786) 360-1258 | 14734 SW 56th St. | Miami | FL | 33185 | Miami-Dade |
DIVINE LEISURE & ACTIVITY CENTER LLC | (786) 413-8657 | 6500 W. 4th Ave., Ste. 26 | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
DOS GARDENIAS ADULT DAY CARE, LLC | (786) 854-2505 | 13501 SW 136th St., Ste. 103 | Miami | FL | 33186 | Miami-Dade |
DOUBLE NINE SENIORS CLUB II INC. | (305) 825-4459 | 4670 W. 4th Ave. | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
DOUBLE NINE SENIORS CLUB, INC. | (305) 825-4459 | 4719 Palm Ave. | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
DREAMS ADULT DAYCARE LLC | (754) 222-6912 | 1799 N. State Road 7, Ste. 8 | Margate | FL | 33063 | Broward |
EASTER SEALS FLORIDA INC. | (407) 629-7881 | 2010 Crosby Way | Winter Park | FL | 32792 | Orange |
EASTER SEALS FLORIDA, INC. | (352) 377-7708 | 2002 NW 36th Avenue | Gainesville | FL | 32605 | Alachua |
EASTER SEALS SOUTH FLORIDA, INC. | (305) 325-0470 | 1475 NW 14th Ave. | Miami | FL | 33125 | Miami-Dade |
EASTER SEALS THERAPEUTIC DAYCARE-KENDALL | (305) 547-4750 | 11025 SW 84th St., Ste. 12 | Miami | FL | 33173 | Miami-Dade |
EL ALHAMBRA LLC | (305) 456-0162 | 11300 NW 87th Ct. # Unit-151 | Hialeah | FL | 33018 | Miami-Dade |
EL COMEDOR ADULT DAY CARE CORP | (786) 351-5273 | 8003 NW 95 St., Ste. 2 | Hialeah | FL | 33016 | Miami-Dade |
EL EDEN ADULT DAYCARE CENTER CORP | (786) 592-2459 | 12700 SW 122nd Ave., Ste. 101 | Miami | FL | 33186 | Miami-Dade |
EL JARDIN ADULT DAY CARE LLC | (305) 456-0122 | 4195 SW 137th Ave., Ste. 5 | Miami | FL | 33175 | Miami-Dade |
EL PASEO SENIOR CARE CENTER CORP | (786) 655-0939 | 1390 NW 7th St., Unit # 2 | Miami | FL | 33125 | Miami-Dade |
EL PRADO SENIOR CLUB CORP | (786) 246-6519 | 1800 W. 68th St., Ste. 101-105 | Hialeah | FL | 33014 | Miami-Dade |
ELDER DAY STAY | (850) 222-4208 | 1660 N. Monroe St., Ste. 11 | Tallahassee | FL | 32303 | Leon |
ELDER'S PLACE ADULT DAY CARE, LLC | (305) 878-4773 | 12318 Quail Roost Dr. | Miami | FL | 33177 | Miami-Dade |
ELDER-WELL ADULT DAY PROGRAM | 300 S. Saturn Ave. | Clearwater | FL | 33755 | Pinellas | |
ELDERCLUB PORT RICHEY INC. | (727) 484-7199 | 9735 Us Highway 19 | Port Richey | FL | 34668 | Pasco |
ELITE SENIOR CENTER INC. | (786) 485-4195 | 2190 NW 87th Ave. | Doral | FL | 33172 | Miami-Dade |
EMERALD ADULT RECREATIONAL CENTER, INC. | (305) 220-4720 | 14228-30 SW 8st, Unit 23 | Miami | FL | 33184 | Miami-Dade |
EMPATH ADULT DAY CENTERS | (727) 328-6428 | 340 49th St. S | St Petersburg | FL | 33707 | Pinellas |
EMPATH LIFE, LLC | (727) 586-4432 | 5414 Beaumont Center Blvd. | Tampa | FL | 33634 | Hillsborough |
ENDLESS YEARS ADULT CARE CENTER CORP | (305) 200-5221 | 5931 NW 173rd Dr. Unit 11 | Hialeah | FL | 33015 | Miami-Dade |
ESENCIA DE LA VIDA ADULT DAY CARE, INC. | (786) 488-3503 | 4750 W. Flagler St. | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-Dade |
EVERGREEN ADULT DAY CARE CENTER | (727) 954-6424 | 2601 54th Ave. S | St Petersburg | FL | 33712 | Pinellas |
EVERYDAY SUNSHINE DAYCARE CENTER INC. | (786) 409-7912 | 3750 W. 16th Ave., Ste. 202 | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
FAMILIA ADULT DAY CARE INC. | (305) 923-2159 | 5951 NW 173rd Dr. Unit 10 | Miami Gardens | FL | 33015 | Miami-Dade |
FANTASTIC ADULT DAYCARE LLC | (305) 456-0407 | 6878 SW 24 St. | Miami | FL | 33155 | Miami-Dade |
FIESTA ADULT CENTER LLC | (786) 204-2827 | 7816 NE 2nd Ave. | Miami | FL | 33138 | Miami-Dade |
FLORIDA PACE CENTERS INC. | (954) 441-7079 | 2814 Corporate Way | Miramar | FL | 33025 | Broward |
FLORIDA PACE CENTERS, INC. | (305) 751-8626 | 14591 SW 120th, Ste. 100 200 | Miami | FL | 33186 | Miami-Dade |
FLORIDA PACE CENTERS, INC. | (305) 795-8410 | 5200 NE 2nd Ave. | Miami | FL | 33137 | Miami-Dade |
FLORIDA PACE CENTERS, INC. | (305) 704-7646 | 2700 SW 97th Ave. | Miami | FL | 33165 | Miami-Dade |
FLORIDA PACE CENTERS, INC. | (786) 347-2040 | 60 E. 3rd St., Ste. 202 | Hialeah | FL | 33010 | Miami-Dade |
FOREVER YOUNG ADULT CENTER | (352) 320-3305 | 600 W. North Blvd., Ste. A | Leesburg | FL | 34748 | Lake |
FOREVER YOUNG ADULT DAY CARE | (786) 226-4884 | 14145 SW 119th Ave. | Miami | FL | 33186 | Miami-Dade |
GADSDEN WELLNESS ARE OUR FUTURE | (850) 662-1021 | 25058 Blue Star Hwy | Quincy | FL | 32351 | Gadsden |
GALENOS ADULT DAY CARE INC. | (786) 420-5111 | 8404 NW 103rd St. Unit 1 2 | Hialeah Gardens | FL | 33016 | Miami-Dade |
GARDEN OF EDEN 2019, CORP | (786) 597-3698 | 4123 4125 Tamiami Trl E | Naples | FL | 34112 | Collier |
GENERATIONS CLUB | (813) 565-7611 | 6800 N. Dale Mabry Hwy, Ste. 222 | Tampa | FL | 33614 | Hillsborough |
GENESIS ADULT DAY CARE INC. | (305) 974-5287 | 4888 NW 183rd St., Ste. 108-109 | Miami Gardens | FL | 33055 | Miami-Dade |
GILD ADULT DAYCARE LLC | (305) 484-7057 | 18901 SW 106th Ave. # 118-A120, Ste. A | Cutler Bay | FL | 33157 | Miami-Dade |
GOLDEN AGE ADULT DAY CARE CORP | (786) 603-9705 | 8950 SW 152 St., Ste. 101 | Palmetto Bay | FL | 33157 | Miami-Dade |
GOLDEN AGE DAY CENTER INC. | (786) 252-7632 | 30370 Old Dixie Hwy | Homestead | FL | 33030 | Miami-Dade |
GOLDEN SMILE ADULT DAY CARE, LLC | (754) 703-5684 | 1720 E. Hallandale Beach Blvd. | Hallandle Bch | FL | 33009 | Broward |
GOLDEN TIME ADULT DAY CARE | (305) 552-6162 | 11980 SW 8th St., Ste. 15 | Miami | FL | 33184 | Miami-Dade |
GOLDEN YEARS ACTIVITY & REHABILITATION CENTER INC. | (561) 480-7557 | 4996 10th Ave. N., Ste. 4 # 5 | Greenacres | FL | 33463 | Palm Beach |
GRANDA'S ADULT DAY CARE | (305) 386-8356 | 16267 SW 88th St. | Miami | FL | 33196 | Miami-Dade |
GRANDPARENTS ADULT DAY CARE CORP | (786) 401-6354 | 1131 NW 22nd Ave. | Miami | FL | 33125 | Miami-Dade |
HAPPY DAYS ADULT DAY CARE LLC | (305) 285-9070 | 1409 SW 22nd St. | Miami | FL | 33145 | Miami-Dade |
HAPPY FACE ADULT DAY CARE LLC | (305) 264-1119 | 100 Beacom Blvd. | Miami | FL | 33135 | Miami-Dade |
HAPPY FAMILY ADULT DAY CARE, CORP | (239) 821-9537 | 16970 San Carlos Blvd., Ste. 120 | Fort Myers | FL | 33908 | Lee |
HAPPY HOUSE SOCIAL CLUB LLC | (561) 508-3799 | 5837 Lake Worth Rd. | Greenacres | FL | 33463 | Palm Beach |
HAPPY PLACE ADC INC. | (239) 323-4441 | 2665 Cleveland Ave., Ste. 105 | Fort Myers | FL | 33901 | Lee |
HAPPY TIMES ADULT DAY CARE CENTER CORP | (305) 805-1040 | 50 W. 29th St., Unit Suites A & B | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
HARMONIA THE CLUB | (239) 234-4608 | 3425 10th St. N., Ste. 1 | Naples | FL | 34103 | Collier |
HAVEN ADULT DAY CARE 2 LLC | (786) 558-4679 | 14505 Commerce Wy, Ste. 300 | Miami Lakes | FL | 33016 | Miami-Dade |
HAVEN ADULT DAY CARE LLC | (786) 953-4642 | 1401 E. 4th Ave., Ste. 105 | Hialeah | FL | 33010 | Miami-Dade |
HEAVENLY ADULT DAY CARE INC. | (786) 601-7302 | 20 SE 4th Rd. | Homestead | FL | 33030 | Miami-Dade |
HELPING HEARTS ADULT DAY CARE INC. | (305) 887-1222 | 425 W. 25th St. | Hialeah | FL | 33010 | Miami-Dade |
HIALEAH SENIOR CLUB INC. | (305) 885-5115 | 2380 Palm Ave. # 90 | Hialeah | FL | 33010 | Miami-Dade |
HOGAR FELIZ LLC | (786) 401-7371 | 4790 NW 7th St., Ste. 104 | Miami | FL | 33126 | Miami-Dade |
HOLISTIC ADULT CARE CENTER INC. | (305) 440-8983 | 10240 SW 56th St., Ste. 113,114,115 | Miami | FL | 33165 | Miami-Dade |
HOPE CARE CENTER | (239) 985-6400 | 1435 Santa Barbara Blvd., Ste. 2 | Cape Coral | FL | 33991 | Lee |
HOPE CARE CENTER | (239) 985-6400 | 3280 Tamiami Trl, Ste. 45-47 | Port Charlotte | FL | 33952 | Charlotte |
HOPE CARE CENTER | (239) 985-6400 | 1201 Wings Way | Lehigh Acres | FL | 33936 | Lee |
HOPE CARE CENTER | (239) 985-6400 | 13020 Livingston Rd. | Naples | FL | 34105 | Collier |
HOPE CARE CENTER | (239) 985-6400 | 2668 Winkler Avenue | Fort Myers | FL | 33901 | Lee |
HORA FELIZ ADULT DAY CARE INC. | (786) 217-2833 | 32 E. 5th St., Units 42-48 | Hialeah | FL | 33010 | Miami-Dade |
HORIZON COMMUNITY ADULT DAY CARE INC. | (786) 448-3737 | 10700 SW 113th Pl | Miami | FL | 33176 | Miami-Dade |
HORIZONS ADULT DAY CARE INC. | (727) 656-7424 | 4911 Park St. N., Ste. B | St Petersburg | FL | 33709 | Pinellas |
I.F.A. ADULTS CARE, INC. | (786) 747-4903 | 9755 SW 40th Ter | Miami | FL | 33165 | Miami-Dade |
ICARE ADULT DAY CARE INC. | (305) 530-8154 | 7628 NW 186th St. | Hialeah | FL | 33015 | Miami-Dade |
IDEAL ADULT DAYCARE CENTER, INC. | (305) 827-3122 | 5972 W. 16th Ave. | Hialeah | FL | 33012 | Miami-Dade |
IDEAL STAY ADULT DAY CARE AND REHAB CENTER INC. | (561) 557-4591 | 2164 Jog Rd. | Green Acres | FL | 33415 | Palm Beach |
IMATTER ADULT DAY CENTER LLC | (561) 777-7492 | 3427 W. Woolbright Rd. | Boynton Beach | FL | 33436 | Palm Beach |
IMPACT'S TRANSITIONAL LIFE SKILL CENTER, INC. | (813) 693-5101 | 909 Bryan Rd. | Brandon | FL | 33511 | Hillsborough |
INNOVAGE FLORIDA PACE II, LLC | (844) 204-7867 | 8410 Orange Blossom Trl | Orlando | FL | 32809 | Orange |
INNOVAGE FLORIDA PACE, LLC | (844) 204-7867 | 4520 Seedling Cir | Tampa | FL | 33614 | Hillsborough |
J&C ADULT DAY CARE INC. | (305) 698-3536 | 18505 NW 75th Pl, Ste. 114 | Hialeah | FL | 33015 | Miami-Dade |
JAIME'S ADULT DAY CENTERS | (813) 263-6735 | 18950 N. Dale Mabry Hwy | Lutz | FL | 33548 | Hillsborough |
JERUSALEN SENIORS ADULT DAY CARE LLC | (786) 713-0868 | 13501 SW 128th St., Ste. 209 | Miami | FL | 33186 | Miami-Dade |
JESUS ES MI ROCA INC. | (305) 278-8264 | 10900 SW 184th St. | Cutler Bay | FL | 33157 | Miami-Dade |
JOYFUL HEART ADULT DAY CENTER LLC | (786) 718-3546 | 12201 Pembroke Rd. | Pembroke Pnes | FL | 33025 | Broward |
KANE CENTER | (772) 223-7843 | 900 SE Salerno Rd. | Stuart | FL | 34997 | Martin |

Start Your Free Case Review

Legal Help
Florida Adult Day Care Center
Abuse, Neglect & Wrongful Death Cases
for
Many families researching Florida adult day care centers trust these programs to provide supervision and care for vulnerable adults. Sadly, some later discover abuse, neglect, or preventable injuries.
Our Florida adult day care abuse and neglect attorneys handle legal claims involving negligent supervision, assaults, falls, fractures, elopement, aspiration, choking, delayed transfer, infections, and wrongful death.
We pursue claims statewide against Florida licensed adult day care centers, owners, management companies, and parent organizations. If your loved one was injured or lost their life due to abuse or neglect at a Florida adult day care center, we can help you take legal action and hold the facility accountable.

At FIDJ, we help victims and their families hold Florida nursing homes, assisted living facilities, group homes, and adult day care centers accountable for abuse, neglect, wrongful death, and elder care facility negligence. Our Florida elder and disabled person abuse attorneys fight inequity and demand justice for victims and their families.
Learn more about cases involving nursing home abuse, assisted living facility abuse, group home abuse, and adult day care center abuse. Contact us for a FREE case review.

We Proudly Represent Clients In and Around These Major Florida Cities
Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, Tampa, Jacksonville, Sarasota, Naples, Fort Myers, Boca Raton, Hollywood, Lakeland, Ocala, Pensacola, Gainesville, St. Petersburg, Clearwater, Port St. Lucie, Melbourne, Tallahassee, Kissimmee, Cape Coral, Coral Springs, Vero Beach, St. Augustine, Port Charlotte, Panama City
...and these Florida regions
South Florida, Central Florida, North Florida, the Gulf Coast, Treasure Coast, Space Coast, the Panhandle, the Keys, Suncoast, Nature Coast, Big Bend, Emerald Coast, and First Coast.
What that Means
If you are searching for a "nursing home abuse lawyer near me," an "assisted living facility abuse lawyer near me," a "group home abuse lawyer near me," an "intermediate care facility abuse lawyer near me," or an "adult day care center abuse lawyer near me," FIDJ has you covered.
Do you need an attorney who handles cases near you or your loved one? Our attorneys handle cases involving nursing home abuse and neglect, assisted living facility abuse and neglect, group home abuse and neglect, intermediate care facility abuse and neglect, and adult day care center abuse and neglect in the following Florida counties: Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton, Washington.

